All Season Bkk Siam | 1000 THB/PERIOD |
All Season Bkk Huamark | 500 THB / NT |
Amari Watergate | 1000 THB / NT |
Amari Don Muang | 1000 THB / NT |
Amari Boulevard | 2000 THB / NT |
Ambassador Bangkok | 2000 THB / NT |
Atrium Bangkok Hotel | 1500 THB / Period |
Anantara Bangkok riverside | 2000 THB / NT |
Anantara Bangkok Sathorn | 1000 THB / NT |
Adriatic Palace | - |
Admiral Premier Bkk | 1000 THB/PERIOD |
Aloft Bangkok sukhumvit | 1000 THB/NT |
A-One Bangkok | 2000 THB / NT |
A-One Boutique | 2000 THB / NT |
Arnoma | 1000 THB / NT |
Asia Hotel Bangkok | 1000 THB / NT |
Asoke Suite bkk | - |
Adelphi Grand Bkk | 1000 THB/PERIOD |
Avana Hotel Bangkok | 1000 THB/PERIOD |
Ascott Sathorn Bkk | 500 THB / NT |
BS Residence | 500 THB / PERIOD |
Baiyoke Boutique | 1000 THB / Period |
Baiyoke Sky | 3000 THB / Period |
Baiyoke Suite | 2000 THB / Period |
Bangkok Palace | 2000 THB / Period |
BW Premier Amaranth | 2000 THB / NT |
Banyan Tree | 3000 THB / NT |
Bangkok Inter Place Hotel Ramkhamhaeng | 1000 THB / Period |
Bangkok Lotus Sukhunvit | 1000 THB/NT |
Bangkok Palace Hotel | 2000 THB / Period |
Bossotel Bkk | 500 THB/NT |
Brignton Hotel & Residence | - |
Centre Point Chidlom | 1000 THB / NT |
Centre Point Pratunam | 1000 THB / NT |
Centre Point Silom | 1000 THB / NT |
Centre Point Sukhumvit 10 | 1000 THB / NT |
Centre Point Sukhumvit Thong-Lo | 1000 THB / NT |
Century Park Hotel | 1000 THB/NT |
Centara Grand At Central Plaza ladprao | 2000 THB / NT |
Centara Grand Central World | 2000 THB / NT |
Centara Watergate Pavillion bkk open 1 apr | 2000 THB / NT |
Chaophya Park Hotel | 2000 THB/NT |
Chatriun Riverside Bkk | 1000 THB / NT |
Conrad Bkk | 3000 THB / NT |
Convenient Park | 500 THB/NT |
Convenient Resort Suvarnbhumi | - |
Convenient Grand Hotel | - |
Courtyard By Marriott Bkk | 1000 THB / NT |
Court boutique residence Bangkok | - |
Chao Phaya Chartered | - |
Citichic Boutique Suite | - |
Citadines Sukhumvit 8 BKK | 500 THB / NT |
Citadines Sukhumvit 11 BKK | 500 THB / NT |
Citadines Sukhumvit 16 BKK | 500 THB / NT |
Citadines Sukhumvit 23 BKK | 500 THB / NT |
Crown Plaza Bangkok | 1000 THB/NT |
Diamond City Hotel | |
Dusit Thani Bangkok | 2000 THB / NT |
Dream Hotel Bangkok | 1000 THB / NT |
Ecotel bangkok hotel | 2000 THB/PERIOD |
Egypt | - |
Emerald Hotel | 1000 THB/NT |
Emporium Suites | 1000 THB/NT |
Emerald Hotel Bangkok | 1000 THB/NT |
Eastin Bangkok | 1000 THB/PERIOD |
Eastin Grand Hotel Sathon | 1000 THB/PERIOD |
Eastin Lakeside | 1000 THB/PERIOD |
Fairtex Bkk บางพลี | - |
First Hotel | 1000 THB / Period |
Four Points By sheraton bkk sukhumvit 15 | 1000 THB/NT |
Four Season | 1000 THB / Period |
Forum Park Hotel | 1000 THB/PERIOD |
Furama Silom Bangkok | 1000 THB/PERIOD |
Furama X clusive Sukhumvit | 1000 THB/PERIOD |
Golden Tulip Madison Bkk | 2000 THB/PERIOD |
Grand Centre Point | 1000 THB/NT |
Grand Center point Ratchadamri | 1000 THB/NT |
Grand Dimond Suite Bangkok | 2000 THB/PERIOD |
Grand Mercure Park Avenue | 1000 THB/NT |
Grand Mercure Fortune bangkok | 1000 THB/NT |
Grand President Bkk | 1000 THB / NT |
Grand Sukhumvit Bangkok | 1000 THB / NT |
Grand Tower Inn | 2000 THB/PERIOD |
Great residence hotel | 500 THB/PERIO |
H-Residence Sathorn | - |
Hi Residence Bkk | - |
Hope land residence sukhumvit 46 | 1000 THB/PERIOD |
Holiday Inn Bangkok | 1000 THB / NT |
Holiday Inn Express Siam | 1000 THB / NT |
Holiday Inn Silom | 2000 THB / NT |
Hotel Muse Bkk | 2000THB/NT |
Ibis Bangkok Sathorn | 1000 THB / NT |
Ibis Bangkok Nana | 1000 THB / NT |
Ibis Bangkok Riverside | 1000 THB / NT |
Imperial Queen Park | 1000 THB / Period |
Intercontinental BKK | - |
Istyletrend Hotel | |
Indra Regent | 3000 THB / Period |
JW Marriott BKK | 2000 THB/NT |
King Park Avenue | - |
Kingston Suite Bangkok | - |
Lasalle Suite Bangkok | - |
Lebua At State Tower | 5000 THB / NT |
Legacy suite Bkk | 1000 THB / NT |
Le finix shukhumvit | 1000 THB / Period |
Le Meridien BKK | 2000 THB / NT |
Le murraya Boutique Service Resodence & Spa | - |
Lily Residence Bangkok | 1200 THB/NT |
Luxor Hotel Bkk | - |
Louis' Tavern Dayrooms Suvarnabhumi |
- |
Magistic Grand Sukhumvit Bangkok | 1000 THB/NT |
Mandarin Oriental at avenue | - |
Mandarin Hotel at samyan | |
Marriott Center BKK | 1000 THB/NT |
Marriott Resort & Spa BKK | 1000 THB/NT |
Mariya Boutique Residence | - |
Maruay Garden | 2000 THB/NT |
Mercure Bkk Sathorn | 1000 THB / NT |
Metro Point | 500 THB/PERIO |
Metropolitain by como bkk | 1000 THB / NT |
Millennium Hilton BKK | 2000 THB / NT |
Miracle Grand Convenion hotel | - |
Mirth Sathorn hotel | - |
Monmanee Hotel | - |
Nai Lert Park BKK | 1000 THB/NT |
Natural Ville Managed by Accor | 1000 THB/NT |
Navalai River Resort | - |
New world city Hotel | - |
Narai Hotel | - |
Northgate Residence Bangkok | 1000 THB/NT |
Novotel bkk Ploenchit | 1000 THB/NT |
Novotel Suvarnabhumi Airport | 3000 THB/NT |
Novotel Bangkok Feix silom | 1000 THB / NT |
Novotel Fenix Plernjit | 1000 THB / NT |
Novotel Bangkok on Siam Square | 1000 THB / NT |
Novotel Bangna | 1000 THB / NT |
Novotel Bangkok Platinum hotel | 2000 THB / NT |
Park Plaza Sukhumvit Bangkok | 1000 THB/NT |
Pathumwan Princess Hotel | 1000 THB / NT |
Plaza Athenee BKK A Royal | 1000 THB/NT |
Peninsula BKK | 3000 THB/NT |
President palace hotel | 3000 THB /NT |
Prince Palace | - |
Princess Suvarnabhumi airport | 500 THB/NT |
Pratunam City Inn | - |
Prathumwan Princess | |
Pullman Banhgkok Hotel G | 1500 THB/NT |
Pullman Bangkok King Power | 1000 THB/NT |
Rambuttri Village inn & Palace | 1000 THB/PERIOD |
Radisson Hotel | 1000 THB/PERIOD |
Radisson Hotel BKK Rama 5 | 1000 THB/NT |
Radisson Suite sukhumvit | 500 THB/NT |
Rama Gardens Hotel BKK | 1000 THB/NT |
Ramada Hotel & Suite | 1000 THB/NT |
Ramada D'ma bkk | 1000 THB/PERIOD |
Ramada Plaza Menam Rever side | 3000 THB/PERIOD |
Rembrandt Hotel | 2000 THB/NT |
Renaissance Bkk | 1000 THB/NT |
Riverside bangkok Hotel | 1500 THB/PERIOD |
royal Benja HOTEL | - |
Royal Princess Larnluang | - |
Royal Orchid Sheraton Bangkok | 2000 THB/NT |
Rungratana Executive residence | - |
Shangri-La BKK | 3000 THB/NT |
Sheraton Grand Sukhumvit | 2000 THB/NT |
Silom Avenue | 500 THB/PERIOD |
Siam Heritage boutique Suite | 1000 THB/PERIOD |
Siam Kempinskiy bkk | 3000 THB/PERIOD |
Silom City Hotel | - |
Silom Serene | 1000 THB/PERIOD |
Silom Avenue | - |
Sinsuvarnaiportsuite | - |
Silver Gold Garden | - |
Sivatel Bangkok | 1000 THB/NT |
Sofitel Centara Bangkok | 2000 THB/PERIOD |
sofitel Centara Grand Bangkok | 2000 THB/PERIOD |
Sofitel So Bangkok | 3000 THB/PERIOD |
Sofitel Bangkok silom | 50 USD/NT |
Somerset Park Suanplu | 2000THB/PERIOD |
Somerset Lake Point | 10 % OF THE ROOM PRICE |
Somerset Sukhumvit Thonglor | 500 THB/NT |
Siam@Siam Design | 50 EURO/NT |
S Sukhumvit Suite Hotel | ONLY CREDIT CARD GARUNTREE |
Sukosol bkk | 1000 THB/PERIOD |
Sukhothai Bkk | UP TO THE RATE OF ROOM |
Suvarnabhumi Suite Hotel | - |
Swiss Park Hotel bangkok | 1000 THB/NT |
Swissotel Nai Lert Park | 1000 THB/NT |
Riverside bkk | 2500 THB/NT |
Tango Vibrant Living Place | - |
Tawana Hotel Bkk | 1000 THB/NT |
TK Palace hotel & Convention | 1000 THB/NT |
The Berkeley Bkk | 1000 THB/NT |
The Ecotel | 2000 THB/PERIOD |
The Emerald | 1000 THB/NT |
The Imperial Queen's Park | 1000 THB/NT |
The Imperial Tara | 1000 THB/NT |
The Heritage Baan silom | 500 THB/NT |
The Heritage Hotel bangkok | ONLY CREDIT CARD GARUNTREE |
The Heritage Hotel Sathorn | ONLY CREDIT CARD GARUNTREE |
The Heritage Hotel Srinakarin | ONLY CREDIT CARD GARUNTREE |
The Montien | 2000 THB/PERIOD |
The Peninsula Bkk | 2000 THB/NT |
The Period Pratunum | - |
The risidence Rajataevee | - |
The Royal River | 2000 THB/NT |
The Royal City | 2000 THB/NT |
The Twin Tower | 1000 THB/PERIOD |
The Land Mark | 2000 THB/NT |
The Siam Hertage Bkk | 1000 THB/PERIOD |
The St.Regis bangkok | UP TO THE ROOM RATE |
Tomson Residence | - |
Town Lodge Bangkok | 500 THB/PERIOD |
Vaboir Lodge Royal suite | 300 THB/NT |
Viengtai Hotel Bangkok | 1000 THB/PERIOD |
Vismaya Suvarnabhumi | - |
W Bangkok | 3000 THB/NT |
Westin Grand Sukhumvit | 1000 THB/NT |
Wall Street Inn BKK | 500 THB/PERIPD |
White Palace Bangkok | - |
White Orchid | - |
Wind Suite Bkk | 1000 THB/NT |
Wing Long Place | 1000 THB/PERIOD |
24 inn Bangkok | 1000 THB/PERIOD |
Zenith Sukhumvit Hotel Bkk | 2000 THB/NT |
Abricole Pattaya former Pattaya hill | 1000 THB/NT |
All Season Pattaya (The Seasons Pattaya) | 1000 THB/PERIOD |
Amari Orchid Resort | 1500 THB/NT |
Amari Platinum | 1000 THB/NT |
Amari Nova Suite | 3000 THB/PERIOD |
Adriatic Palace Pattaya | - |
Ambassador Jomtien | 100 USD/PERIOD |
Ambassador Tower Wing | 100 USD/PERIOD |
Avalon Beach | 100 USD/PERIOD |
Aiyara Grand Hotel | 100 USD/PERIOD |
Aiyara Palace | 100 USD/PERIOD |
Aiyaree place pattaya | 100 USD/PERIOD |
August Suite Hotel | 2000 THB/PERIOD |
A-one Pattaya beach | 100 USD/PERIOD |
A-one The royal cruise | 100 USD/PERIOD |
Areca Lodge | 1000 THB/PERIOD |
Asava Residence | - |
Asia Pattaya Hotel | 100 USD/PERIOD |
At(@) Mind Service Residence | - |
Aya Boutique | 1000 THB/PERIOD |
Baramie Residence Pattaya | - |
Ban Naw Mao Pattaya | - |
Baan Khun Nine | - |
Bann Picha Pattaya | - |
Basaya Pattaya fromer centera beach hotel | 100 USD/PERIOD |
Baboona Pattaya | 1000 THB/PERIOD |
Botany Beach Resort | |
Boutique | 2000 THB/PERIOD |
Boutique Paradise | 2000 THB/PERIOD |
Bevery Plaza | 1000 THB/PERIOD |
Best Western Signature full name bw western primier signature pattaya | 100 USD/PERIOD |
Baron Beach | 1000 THB/PERIOD |
Balitaya resort Pattaya | 100 USD/PERIOD |
Best Western Pattaya | 500 THB/PERIOD |
Best Western Bella Vill Cabana | 500 THB/PERIOD |
Bella Villa Metro | 500 THB/PERIOD |
Bella Villa Prima | - |
Bella Express | 500 THB/PERIOD |
Bella Villa Service Apartment | 800 THB/PERIOD |
Best Beach Villa | - |
Birds & Bee | 100 USD / PERIOD |
BJ Hotel Pattaya | - |
Cape Dara Pattaya | 1000THB/PERIOD |
Carlton Pattaya Hotel | - |
Casurina Jomtien | - |
Cosy Beach | - |
Camelot | - |
Cholchan Pattaya | 2000 THB/PERIOD |
Caesar Palace | - |
Centara Grand Mirage | 200 USD/PERIOD |
Centara Grand Modus | 1000 THB/PERIOD |
Centara Grand Phratamnak | 1000 THB/PERIOD |
Centra Pattaya now under brand centara pattaya hotel | 100 USD/PERIOD |
Central Pattaya Garden Resort | 1000 THB / PERIOD |
Century Pattaya Hotel | 1000 THB /PERIOD |
Centrara Nova hotel & Spa | 1000 THB /PERIOD |
Chatkaew Hill Hotel & Residence | 1000 THB / PERIOD |
Citin Garden Resort | - |
Citin Loft | 1000 THB /PERIOD |
COTTAGE (THE) | 100 USD / PERIOD |
Crown Pattaya | - |
Crystal Palace Pattaya | 1000 THB /PERIOD |
Dacha Beach | 2000 THB /PERIOD |
D Beach Pattaya | 2000 THB / PERIOD |
D Varee Jomtien | 100 USD / PERIOD |
Dor Shada Resort | 2000 THB / PERIOD |
Dragon Beach Resort | - |
Dusit D2 | 1000 THB / PERIOD |
Dusit Thani | 100 USD/PERIOD |
Eastiny Inn Hotel | - |
Easitiny Place Hotel Pattaya | - |
Eastin rebrand from Sunbeam | 2000 THB /PERIOD |
Eastern Grand Palace pattaya | - |
Emerald Palace | - |
Emerald Hotel | - |
Eurasia Boutique | - |
Eurasia Residence | |
Euro Star | - |
Fair Tex Pattaya | 1000 THB / PERIOD |
Fifth jomtien | - |
Four Seasons Place | 100 USD / PERIOD |
Fortune Resort | 500 THB / PERIOD |
Fraser Pattaya | 2000 THB / PERIOD |
Furama Jomtien | 100 USD / PERIOD |
Ganymede Resort and spa | - |
Garden Seaview | 2000 THB / PERIOD |
Golden Cliff House | - |
Garden Cliff Resort & Spa | 200 USD / PERIOD |
Golden Beach | - |
Grand Jusmine Resort Pattaya | 1000 THB / PERIOD |
Grand Jomtien Palace | - |
Grand Sole | 1000 THB /PERIOD |
Green Park Resort | - |
Hard Rock | 200 USD / PERIOD |
H Boutique Hotel | 2000 THB / PERIOD |
Heritage Pattaya Beach Resort (The) | 100 USD / PERIOD |
Hilton Pattaya | 200 USD/PERIOD |
Hill Fresco | - |
Hiso Pattaya | 1000 THB / PERIOD |
Hotel Beverly Plaza | 1000 THB /PERIOD |
Hotel J | 100 USD / PERIOD |
Holney inn pattaya | 500 THB/PERIOD |
Holiday Inn Pattaya | 1000 THB /PERIOD |
Holiday Resort Pattaya | 1000 THB /PERIOD |
Ibis Pattaya | 1000 THB /PERIOD |
Intimate Hotel rebrand from Tim Boutique | - |
Inn house Pattaya | - |
Inn Place Jomtien | - |
JA villa pattaya | 100 USD / PERIOD |
JP Villa Pattaya | - |
Jomtien Garden | - |
Jomtien Holiday | 100 USD / PERIOD |
Jomtien Palm Beach | 300 THB/ PERIOD |
Jomtien Plaza Residence | 100 USD/PERIOD |
Jomtien Thani Hotel | 100 USD / PERIOD |
Jomtien Twelve | 100 USD /PERIOD |
Kacha Jomtien Residence | - |
Lantana Pattaya | 200 THB /PERIOD |
Lee Garden Resort Pattaya | - |
Lk legend pattaya | 1000 THB / PERIOD |
Lk royal wing | 1000 THB / PERIOD |
Lk The empress | 1000 THB /PERIOD |
Lk Metropole | 1000 THB /PERIOD |
Lk Miracle suite | 1000 THB / PERIOD |
Lk Paragon | 1000 THB /PERIOD |
LK Renaissance | 1000 THB /PERIOD |
LK Royal Suite | 1000 THB / PERIOD |
Long Beach Garden | 2000 THB /PERIOD |
Loma Resort & Spa | - |
Manita Boutique | 100 USD/PERIOD |
Mantra Pura Resort | - |
Marble Garden | - |
Mark Land Pattaya | - |
Ma Maison Pattaya | - |
Mercure Hotel Pattaya | 1000 THB /NT |
Memo Suite | 100 USD /PERIOD |
MERMAIDS BEACH RESORT | 1000 THB / PERIOD |
Mike Beach Resort | 500 THB / PERIOD |
Mike Hotel | 500 THB / PERIOD |
Mind Resort | 1000 THB / PERIOD |
Miracle suite | 1000 THB /PERIOD |
Montien Hotel Pattaya | 1000 THB /PERIOD |
Mountain Beach Hotel | - |
Mermaid Beach Resort Jomtien | 1000 THB /PERIOD |
Naklua Beach Resort | 1000 THB / PERIOD |
Nantra De boutique | 1000 THB / PERIOD |
Nautical Inn | - |
Naris Art pty | - |
Nirvana Boutiqe Suite | - |
Neo Hotel pattaya | 500 THB /PERIOD |
Nova Platinum | 1000 THB / PERIOD |
Nova Gold Hotel Pattaya | 100 USD / PERIOD |
Nova Park service and apartment | 200 THB / PERIOD |
Natural Park Resort | - |
Ocean Marina Yacht Club | - |
Oreint by sofi | - |
Pullman Pattaya Hotel G | 500 THB / NT |
Pacific Jomtien | 500 THB / PERIOD |
Page 10 | 1000 THB / PERIOD |
Paragon Place pattaya | - |
PARK HOTEL (THE) | 2000 THB for safty key only |
Pattaya Centre | 1000 THB / PERIOD |
Pattaya Discovery Beach | 1000 THB/PERIOD |
Pattaya Garden Hotel | 100 USD/PERIOD |
Pattaya Marriott Resort Spa | 2000 THB / NT |
Pattaya Bay Resort | - |
Pattaya Beach (Hotel Selection) | 500 THB / NT |
Pattaya Hill | 1000 THB /PERIOD |
Pattaya Hiso | 2000 THB/PERIOD |
Pattaya Holiday Lodge | 1000 THB / PERIOD |
Pattaya Park Beach Resort | - |
Perfect Residence Pattaya | 500 THB / PERIOD |
Pinnacle Grand Jomtien Resort & Spa | 1000 THB / PERIOD |
Palm Grove Resort | 5000 THB/PERIOD |
Phuphaya Resort | - |
Phu view Talay | - |
Pinewood residences | - |
Plumeria Service Apartment | 10000 / Month |
Prima Villa | 100 USD / PERIOD |
Q.D.Sweet | - |
R-con residenct pattaya | - |
R-con Sea Terrace | - |
Rome Boutique | 1000 THB / PERIOD |
Romeo Palace Hotel pattaya | 1000 THB/PERIOD |
Rose Bay pattaya | 1000 THB/PERIOD |
Royal Beach View Pattaya | 500 THB/PERIOD |
Royal Cliff Beach | 200 USD / PERIOD |
Rabbit Resort | 100 USD/PERIOD |
Rita Resort | - |
Royal Thai Pavilion | 1000 THB/PERIOD |
Royal Orchid Resort | 100 USD/PERIOD |
Royal Palace Hotel | 1000 THB/PERIOD |
Royal Twins Palace Hotel | 1000 THB / PERIOD |
Ravindra | 100 USD/PERIOD |
RS Sea side Hotel pattaya | 500 THB/PERIOD |
Sabai Express | - |
Sabai Lodge | - |
Sabai Resort Pattaya | - |
Sabai Wing | - |
Sandalay | - |
Sarita Chalet & Spa | 50 USD / PERIOD |
Sawasdee pattaya | 1000 THB / PERIOD |
Sawasdee Seaview | |
Sawasdee Siam | |
Siam Bayshore | 2000 THB / PERIOD |
Siam Bayview | 2000 THB / PERIOD |
Siam Pura | 500 THB / PERIOD |
Silver Sand Villa | 500 THB / PERIOD |
Sigma Resort | 500 THB / PERIOD |
Signature | 100 USD/PERIOD |
Serene Sands Health Resort Pattaya | 100 USD/PERIOD |
Sea Breeze Jomtien Resort | 1000 THB/PERIOD |
Sea Orchid Pattaya | - |
Sea Lodge pattaya | - |
Sea Sand Sun Resort | 200 USD / PERIOD |
Sea Side jomtien Beach | 100 USD/PERIOD |
See Me Spring Pattaya | - |
Seven Zea Hotel Pty | - |
Shake speare hotel | - |
Sheraton Pattaya Resort | 1000 THB/NT |
Splendid Resort | 500 THB / PERIOD |
Stay Hotel Pattaya | 1000 THB / PERIOD |
Swan beach | 100 USD / PERIOD |
Sugar Hut Pattaya | 2000 THB / PERIOD |
Summer Spring Hotel | - |
Suncity Pattaya | - |
Sunview Place Hotel | 1000 THB / PERIOD |
Sunrise Beach Resort | - |
Sunset Park Resort & Spa | - |
Sunset Village Beach Resort | 100 USD |
Sunshine Garden Resort | - |
Sunshine Hotel & Residences | - |
Sunshine Vista | - |
Sun Xclusive | 1000 THB / NT |
SUN RESORT & SPA (THE) | 500 THB/PERIOD |
The Bayview Pattaya | 2000 THB / PERIOD |
The Golden Ville Hotel | 1000 THB / PERIOD |
The Ninth Pattaya | - |
The Now Pattaya | 1000 THB / PERIOD |
The Zign | 2000 THB / PERIOD |
Trio Pattaya | 1000 THB / PERIOD |
Tropicana hotel Pattaya | 1000 THB / PERIOD |
Tune hotel Pattaya | - |
Twin Palms Resort | - |
Twinsap Resort | 200 THB / Night |
Twenty8Inn | 1000 THB / Period |
The Pattaya Garden | 1000 THB / PERIOD |
Thai Orange House | Key deposit 200 THB / PERIOD |
THAI ORANGE WELCOME | Key deposit 500 THB / period |
THAI ORANGE MAGIC | Key deposit 500 THB/ Period |
TSIX5 | 2000 THB / PERIOD |
V 8 seaview pattaya | 1000 THB/PERIOD |
Villa Thongbura Pattaya | 1000 THB/PERIOD |
Villa Villa Luxury Resort | - |
View Talay Villa | - |
Vogue Pattaya | 100 USD / PERIOD |
V Style Boutique Hotel | 1000 THB / PERIOD |
Wave Hotel Pattaya | 2000 THB/PERIOD |
Way Hotel | 2000 THB/PERIOD |
Welcome Jomtien Beach | - |
Welcome Plaza | 1000 THB/PERIOD |
Welcome world | 100 USD/PERIOD |
Wind Mill Resort | 1000 THB / PERIOD |
Woodlands Hotel & Resort and residence | 100 USD / PERIOD |
Wongamat Privacy Residence | - |
Z -Through | 2000 THB / PERIOD |
Aleenta Resort & Spa Phannga-Phuket | - |
Absolute Bangla Phuket | - |
Absolute at Panta Phuket | 100 US/Period |
Absolute Nakalay | - |
Absolute sea pearl beach | - |
Access resort | - |
Alpina Phuket Nalina | 100 US/Period |
Aloha Residence | 50 US/Period |
All Seasons Naiharn | 2,000/Period |
Andakira Hotel | 100 US/Period |
Andara Resort Villas | - |
Andaman Beach Suite | 100 US/Period |
Andaman Beach Sea Side | 1000 THB/Period |
Andaman Cannacia Resort | 100 US/Period |
Andaman Embrace Phuket | 100 US/Period |
Andaman Phuket | - |
Andaman Thai boutique | - |
Andaman White Beach Phuket | - |
Angsana Laguna Phuket | 2000 THB / NT |
Amanpuri Phuket | - |
Amari Coral Beach | 1000 THB/Night |
Amata Resort Phuket | - |
Amora Beach | 100 US/Period |
Anantara Vacation club phuket Mai Khao | 5000 thb ночь,либо блок кредитной карты,либо в долларах по курсу отеля |
Anantara Villa Phuket | 5000 THB/Night or block credit card |
Ao Chalong Villa Phuket | - |
Apk Resort & Spa | 100 USD/100EURO/3000BATH/ period |
APK RESORT | 100 US/Period |
AP Residence Patong | 500 THB/Night |
Aquamarine Resort & villa | 100 $ dollar/ period |
Aspasia Phuket | |
Arimana Hotel | - |
ARITA HOTEL | 1000 THB/Period |
Aspery | - |
Aspasia Phuket | 2000 B all period |
Avantika Phuket | 100 US/Period |
At Home Boutique Hotel | 2000THB / period |
At Home Budget Hotel | - |
At Panta Phuket | 100 US/Period |
Avista hideaway | 300 US/Period |
Avista Phuket | - |
Ayara Hilltops | - |
Ayata Kamala Resort and spa | - |
All Seasons Naiharn | 100 US/Period |
Bliss Hotel Phuket | - |
BW Premier Bangtao beach | 100 US/Period |
Bangtao Village Resort | - |
Bangtao Tropical residence | - |
Baanthai Beach Resort & Spa | 1000 THB/Period |
Bamboo House | - |
Baan Bao Resort | 100 US/Period |
Bamboo Beach Hotel Phuket | - |
Baan Karon Resort Phuket | - |
Baan Karonburi Resort | - |
Bann Karon View | - |
Baan Krating Resort Phuket | - |
Baan Laimai Resort Phuket | 2000THB / period |
Baan Vanida Graden Resort | - |
Baan Yindee Boutique phuket | - |
Banyan Tree Phuket | 5000 THB/Night |
Ban Raya Resort -Racha | - |
Baan Yamu Residences | - |
Baan Yuree Resort & Spa | 3000 THB/Period |
Baramee Hip | 100 US/Period |
BAAN SAILOM HOTEL | 5000THB / period |
BANTHAI BEACH RESORT & SPA | 1000THB / period or copy of credit card |
BARAMEE HIP HOTEL | 100$ all period |
Barame Resotel | - |
Baumanburi Hotel | - |
BAUMANCASA KARON BEACH RESORT | 50$ / period |
Beach Boutique House Phuket | 100 US/Period |
BEACH HEIGHTS RESORT (THE) | No deposit |
Bel air Resort patong | 3000THB/safebox |
B -Lay Tong | 1000 THB/Nihgts or copy credit cart |
Blue Marine Resort | |
Blue Marine Resort Phuket | 100 US/Period |
Blue Ocean Beach Resort | cradit card |
BEST HOUSE (THE) | - |
BEYOND RESORT KARON | - |
Blue Sky Patong | - |
BLUE PEARL KATA BEACH | |
Boat Lagoon Phuket | 100$/period |
Boathouse Resort on the beach | 3000 THB/Nihgts |
Boomerang Village Bungalow Phuket | - |
Bv Resotel Phuket | - |
Bundarika Villa Phuket Change to Anantara Phuket Layan | 5000 THB/Nihgts |
Burasari Resort Patong Phuket | 3000 THB/Period |
BYD Loft Boutique Hotel | 5000 THB/Nihgts |
BW Phuket Ocean | 100 US/Period |
By The Sea | - |
Cape Panwa Phuket | 100 US/Period |
Cape Sienna Phuket | 100 US/Period |
Casa Del M Phuket | 1000 THB/period |
Centara Ashlee hotel Patong | - |
Centara Grand Beach Resort PHK | 2000 thb per night |
Centara Kata Resort | 100$ all period |
Centara Karon Resort | 200$/PERIOD |
Centara Villas phuket ex from central karon village | 1000 THB/night |
Centara Grand west sand | 500$ за весь период проживания либо блок с карты. |
Chandara Resort & Spa | - |
Chidi Phuket | |
Charm Resort Phuket | $100/ period |
Chili Salza Patong | 100 USD/ period |
CLOUD 19 | 100US PERIOD |
CRIB PATONG | 1000 THB/ period |
Citin Plaza Patong Hotel | 100 US/Period |
Citrus Heights | 100 US/Period |
Crowne Plaza Phuket Panwa Beach Resort | 1000 THB/night |
Coconut village Phuket | - |
Coral Island Resort Phuket | - |
Courtyard by Marriott Patong to be desination patong | 1000 THB/night |
Courtyard by Marriott Kamala-to be swisssotel | 1000 THB/night |
Courtyard by Marriott Surin -former double tree then 8 .08 be double tree by hilton | 1000 THB/night |
Cloud 19 beach Retreat | - |
Club Med Phuket | - |
CALYPSO PATONG HOTEL | - |
Deevana Patong | 100 US/Period |
Dewa Nai Yang Beach Phuket | - |
Dimond Cliff Resort & Spa | 1000THB/ period |
Dimond Cottage resort | - |
Duangjitt Resort & Spa | - |
Dusit Thani Laguna | 2000 THB/night |
Dusit D2 Phuket Resort | 1000THB/night or copy credit cart |
Emerald hotel | 1000 THB/night |
Eazy resort | 2000 baht/ all period |
Foto Hotel Phuket | 200$/period |
FRIENDSHIP BEACH RESORT & SPA | 100$ all period |
Front Village | - |
Garden Phuket | - |
Golden Sand Inn Phuket | - |
Grans sunset hotel Phuket | - |
Green Harbor Hotel and Service Apartment | 1000THB/ $50/ period |
Green harbour patong hotel | 3000 baht/ all period |
Hallo patong | 2000 baht/ a.p. |
Hemingways hotel | 3000 baht a.p. |
Hilton Phuket Arcadia | 5000 THB/ period |
Hiloday Inn Phuket | 3000 baht a.p. |
Holiday Inn Express Phk Patong Central | 3000 baht a.p. |
Holiday Inn Resort Mai Khao | 1000 THB/night |
Horizon karon Phuket | 2000 THB (cash), 5000 THB (from card) |
Horizon Patong Beach Resort & Spa | 2000 THB/period |
HOLIDAY INN PHUKET MAI KHAO BEACH | 400$ за весь период проживания,либо блокс карты. |
Horizon beach resort patong | 2000 baht/ a.p. |
Horizon Karon Beach Resort | 2000 THB (cash), 5000 THB (from card) |
Hyatt Regency | 300 $ dollar/ period/credit card |
Hyton Leelavadee Phuket | - |
Ibis Phuket Patong | 3000 baht/ a.p |
Ibis Phuket Kata 076-363-488 | 100 US/Period |
I Dee Hotel | 2000 THB/night |
Impiana Private Villa Kata Noi | 300 $/period |
Impiana Resort Patong | 5000 THB/period |
Indigo Pearl Phuket | 2000 THB/night |
Jw Phuket | 3000 батт за ночь проживания,либо в долларах по курсу отеля,либо блок с карты. |
Kalima Resort Phk | 1000 THB/night |
Kamala Beach Resort | 200 US/Period |
KARON PRINCESS HOTEL | - |
Kata Beach Resort | - |
Kantary Bay Hotel Phuket | 100 US/Period |
Kata Chaba hotel | - |
Kata Country House | - |
Karon Phunaka Phuket | 100 US/Period |
Karon Whale Resort Phuket | 100$ all period |
Karon Sea Sands Resort | 2000 THB/period |
Karon Sovereign All Suite Resort | 100 US/Period |
KARON LIVING ROOM | 300 THB for Key Safe |
